Huurkosten sporthallen
Overzicht huurkosten sporthallen seizoen 2024-2025
Onderstaande prijzen zijn per uur, per sportaccommodatie.
U valt in het tarief ‘seizoen gebruikers’ als u meer dan 13 herhaalboekingen per schooljaar boekt.
Sporthal Heuvelland | 08:00 – 18:00 | 18:00 – 07:00 |
Incidenteel verhuur | ||
Sporthal 1 of 2 | €40,90 | €49,70 |
2/3 sporthal 2 | €27,30 | €33,40 |
1/3 sporthal 2 | €21,30 | 25,75 |
Seizoen gebruik | ||
Sporthal 1 of 2 | €34,45 | €41,95 |
2/3 sporthal 2 | €24,05 | €29,- |
1/3 sporthal 2 | €18,60 | €22,85 |
Sporthal de Duffelt | 08:00 – 18:00 | 18:00 – 07:00 |
Incidenteel verhuur | ||
Sportzaal 1 | €40,90 | €49,70 |
1/2 sporthal | €21,30 | €25,75 |
Seizoen gebruik | ||
Sporthal 1 | €34,45 | €41,95 |
1/2 sporthal 2 | €18,60 | €22,85 |
Spiegelzaal | €9,35 | €9,35 |
Sporthal de Biga & Morgen-Fit | 08:00 – 18:00 | 18:00 – 07:00 |
Incidenteel verhuur | ||
Sportzaal | €21,30 | €25,75 |
Seizoen gebruik | ||
Sportzaal | €18,60 | €22,85 |
Heeft u vragen of wilt u een zaal reserveren?
Mail dan naar verhuur@sportbedrijfbergendal.nl